Maliebaanloop Utrecht 18-10-2009

Mannen tot 35
 
Pos StartNr Naam Land/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Ronde1 Ronde2 Ronde3 Ronde4 Ronde5 Ronde6
1 27 Reuben Chebii Kaptagat MSEN 1 00:29:55 00:29:54 00:05:07 00:05:11 00:05:15 00:05:16 00:05:15 00:03:52
2 28 Simon Kamau Nyahururu MSEN 2 00:30:00 00:30:00 00:05:07 00:05:12 00:05:15 00:05:16 00:05:22 00:03:50
3 2 Pim Molenaar Trias MSEN 3 00:30:47 00:30:46 00:05:08 00:05:18 00:05:27 00:05:28 00:05:29 00:03:58
4 147 Merwin Dollison Artemis MSEN 4 00:32:59 00:32:55 00:05:46 00:05:41 00:05:43 00:05:50 00:05:47 00:04:10
5 178 Pieter Mans Twenterand MSEN 5 00:33:06 00:33:03 00:05:35 00:05:52 00:05:45 00:05:48 00:05:52 00:04:15
6 86 Ronald van den Heuvel Atverni MSEN 7 00:33:28 00:33:28 00:05:35 00:05:47 00:05:51 00:05:54 00:06:03 00:04:20
7 110 Harmen Perk Rotterdam Atletiek MSEN 8 00:33:52 00:33:51 00:05:42 00:05:56 00:05:56 00:06:02 00:05:59 00:04:19
8 58 Steven Verwaard Phoenix MSEN 9 00:33:58 00:33:55 00:05:48 00:06:01 00:06:01 00:06:02 00:05:56 00:04:10
9 3 Elmer Jansen Haag Atletiek MSEN 10 00:34:05 00:34:04 00:05:34 00:05:48 00:05:58 00:06:08 00:06:09 00:04:29
10 57 Marcel Kwakkel Phoenix MSEN 15 00:34:46 00:34:43 00:05:49 00:06:01 00:06:04 00:06:10 00:06:14 00:04:28
11 197 Rob Boer Avantri MSEN 16 00:34:55 00:34:53 00:05:52 00:06:00 00:06:12 00:06:10 00:06:16 00:04:25
12 65 Marc Boes Hellas MSEN 19 00:35:10 00:35:08 00:05:59 00:06:08 00:06:09 00:06:11 00:06:16 00:04:26
13 55 Wouter Hiemstra U-Track MSEN 22 00:35:26 00:35:21 00:05:57 00:06:11 00:06:11 00:06:17 00:06:17 00:04:30
14 179 Rene de Boer Hellas MSEN 24 00:35:42 00:35:38 00:06:01 00:06:16 00:06:19 00:06:21 00:06:21 00:04:23
15 182 Jaap Vink Phoenix MSEN 25 00:35:43 00:35:38 00:06:11 00:06:15 00:06:10 00:06:20 00:06:19 00:04:26
16 206 Joshua Groen Nederland MSEN 30 00:35:55 00:35:53 00:05:59 00:06:11 00:06:17 00:06:23 00:06:29 00:04:35
17 108 Maarten Haegens Pijnenburg MSEN 31 00:35:59 00:35:57 00:06:08 00:06:14 00:06:17 00:06:24 00:06:26 00:04:31
18 141 Pieter-Jelle Moenandar Hellas MSEN 32 00:36:03 00:36:01 00:06:06 00:06:13 00:06:20 00:06:23 00:06:25 00:04:36
19 167 Johan van der Dennen Marathon Pim Mulier MSEN 35 00:36:14 00:36:11 00:06:06 00:06:18 00:06:23 00:06:25 00:06:33 00:04:30
20 4 Christiaan van Beusichem Loopteam Velocitas MSEN 36 00:36:16 00:36:13 00:06:06 00:06:18 00:06:22 00:06:23 00:06:25 00:04:41
21 111 Tim Suijkerbuijk Pijnenburg MSEN 39 00:36:40 00:36:38 00:06:06 00:06:16 00:06:25 00:06:43 00:06:37 00:04:33
22 203 V. Hendriks Vitalis MSEN 40 00:36:46 00:36:36 00:05:56 00:06:16 00:06:35 00:06:46 00:06:26 00:04:39
23 207 Harm Dijken Hellas MSEN 42 00:36:54 00:36:51 00:05:48 00:06:15 00:06:34 00:06:43 00:06:46 00:04:47
24 54 Leo Vissers Hellas MSEN 43 00:37:04 00:36:59 00:06:18 00:06:29 00:06:30 00:06:31 00:06:32 00:04:40
25 88 Floris Zijlstra Loopgroep PK MSEN 46 00:37:16 00:37:09 00:06:10 00:06:28 00:06:37 00:06:36 00:06:35 00:04:46
26 140 Leonard Tersteeg Phoenix MSEN 48 00:37:23 00:37:19 00:06:18 00:06:30 00:06:31 00:06:35 00:06:43 00:04:44
27 143 Vincent Veldstra Atverni MSEN 50 00:37:28 00:37:25 00:06:20 00:06:36 00:06:40 00:06:35 00:06:35 00:04:42
28 60 Vd voort vd kleij Paul Hellas MSEN 54 00:38:07 00:38:00 00:06:30 00:06:33 00:06:35 00:06:40 00:06:48 00:04:56
29   Sjoerd Veenma Leusden MSEN 55 00:38:12 00:38:09 00:06:20 00:06:30 00:06:38 00:06:50 00:06:58 00:04:55
30 114 Jasper Commandeur Phoenix MSEN 57 00:38:15 00:38:12 00:06:13 00:06:26 00:06:39 00:06:48 00:07:00 00:05:09
31 200 Patrick Witte Phoenix MSEN 58 00:38:23 00:38:17 00:06:26 00:06:34 00:06:40 00:06:45 00:06:52 00:05:03
32 96 Jefta Bijpost Pijnenburg MSEN 59 00:38:24 00:38:20 00:06:30 00:06:36 00:06:46 00:06:53 00:06:54 00:04:44
33 125 Jeroen Swildens Hellas MSEN 61 00:38:26 00:38:21 00:06:12 00:06:37 00:07:03 00:06:49 00:06:52 00:04:51
34 70 Sieger de Blok Phoenix MSEN 66 00:38:39 00:38:33 00:06:43 00:06:48 00:06:45 00:06:46 00:06:45 00:04:48
35 80 Kasper Kerver Phoenix MSEN 67 00:38:40 00:38:31 00:06:40 00:06:48 00:06:46 00:06:46 00:06:46 00:04:49
36 50 Leon Graumans Phoenix MSEN 76 00:39:13 00:39:10 00:06:15 00:06:49 00:06:54 00:07:05 00:07:04 00:05:05
37   Bengt Arne Hulleman Den Haag MSEN 78 00:39:22 00:39:16 00:06:43 00:06:48 00:06:46 00:07:00 00:07:01 00:05:00
38   Roelof Goodijk Utrecht MSEN 80 00:39:24 00:39:15 00:06:40 00:06:52 00:07:00 00:07:01 00:06:57 00:04:48
39 205 Jeroen Hijzelendoorn U-Track MSEN 99 00:40:29 00:40:24 00:06:40 00:07:02 00:07:17 00:07:17 00:07:09 00:05:00
40 188 Wilco Kroes Hellas MSEN 113 00:42:02 00:41:55 00:06:50 00:07:09 00:07:17 00:07:28 00:07:42 00:05:32
 

Mannen 35-45
 
Pos StartNr Naam Land/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Ronde1 Ronde2 Ronde3 Ronde4 Ronde5 Ronde6
1 1 Bernard te Boekhorst Phoenix M35 6 00:33:11 00:33:10 00:05:20 00:05:46 00:05:58 00:06:00 00:05:56 00:04:13
2 135 Rob Bravenboer Prins Hendrik M35 11 00:34:10 00:34:10 00:05:52 00:06:00 00:06:02 00:06:02 00:06:02 00:04:14
3 165 Paul Verkleij Loopgroep Aart Stigter M35 13 00:34:21 00:34:20 00:05:52 00:06:00 00:06:01 00:06:02 00:06:03 00:04:26
4 122 Simon van den Enden Phoenix M35 14 00:34:40 00:34:36 00:05:58 00:06:04 00:06:07 00:06:07 00:06:12 00:04:11
5 152 Robbert Tjoa Loopgroep Aart Stigter M35 17 00:34:55 00:34:54 00:06:00 00:06:09 00:06:07 00:06:08 00:06:08 00:04:24
6 161 Erik van den Berg Rotterdam Atletiek M35 18 00:35:03 00:35:02 00:05:43 00:05:57 00:06:16 00:06:21 00:06:16 00:04:32
7 82 Wytze Muijzert Ron Clarke M35 21 00:35:17 00:35:15 00:06:02 00:06:05 00:06:10 00:06:14 00:06:15 00:04:31
8 185 Anton van Beek Geenidee M35 23 00:35:30 00:35:30 00:05:47 00:06:10 00:06:17 00:06:20 00:06:20 00:04:39
9 129 Dennis van Doorn Phoenix M35 28 00:35:48 00:35:44 00:05:59 00:06:11 00:06:17 00:06:23 00:06:29 00:04:29
10 148 Frank Staal Phoenix M35 29 00:35:49 00:35:46 00:06:05 00:06:16 00:06:17 00:06:21 00:06:21 00:04:29
11 74 Ronald de Roos Hellas M35 33 00:36:04 00:36:02 00:05:52 00:06:13 00:06:25 00:06:33 00:06:32 00:04:31
12 201 Alex van Kouterik Vleuten M35 38 00:36:16 00:36:12 00:06:01 00:06:16 00:06:19 00:06:26 00:06:30 00:04:42
13 77 Roderik Bourdrez Phoenix M35 49 00:37:27 00:37:16 00:06:20 00:06:30 00:06:35 00:06:37 00:06:36 00:04:41
14 177 Maarten de Bree Atverni M35 65 00:38:38 00:38:34 00:06:20 00:06:38 00:06:46 00:06:56 00:07:02 00:04:55
15 159 Mark van de Wiel OSS-VOLO M35 68 00:38:41 00:38:37 00:06:31 00:06:45 00:06:49 00:06:51 00:06:48 00:04:54
16 94 Kees Langerak U-Track M35 79 00:39:23 00:39:19 00:06:32 00:06:50 00:06:51 00:06:59 00:07:04 00:05:05
17 144 Edwin Marquart Phoenix M35 86 00:39:28 00:39:24 00:06:33 00:06:49 00:06:55 00:07:02 00:07:05 00:05:03
18 97 Rob te Koppele Atverni M35 94 00:40:17 00:40:11 00:06:43 00:06:53 00:07:01 00:07:08 00:07:14 00:05:15
19 153 Andreas Dijkstra Hellas M35 95 00:40:21 00:40:13 00:06:44 00:06:51 00:07:02 00:07:11 00:07:18 00:05:10
20 73 Obbe Heinen Sparta M35 106 00:41:16 00:41:07 00:06:48 00:07:12 00:07:10 00:07:16 00:07:20 00:05:23
21 162 Titus Blom Pijnenburg M35 115 00:42:42 00:42:37 00:07:09 00:07:23 00:07:28 00:07:33 00:07:38 00:05:29
22 113 Gustave Pol U-Track M35 116 00:43:17 00:43:10 00:07:10 00:07:37 00:07:36 00:07:40 00:07:42 00:05:27
23 127 Ecoo de Vries Hellas M35 122 00:44:11 00:44:03 00:07:27 00:07:34 00:07:39 00:07:47 00:07:52 00:05:45
24 99 Hans te Boekhorst AV Heythuysen M35 123 00:44:17 00:44:09 00:07:29 00:07:45 00:07:46 00:07:51 00:07:49 00:05:31
25 202 Kjeld van Hees Hellas M35 124 00:45:33 00:45:24 00:07:40 00:07:55 00:08:06 00:07:43 00:08:05 00:05:58
26 190 Peter van der Wel Atverni M35 125 00:45:40 00:45:33 00:07:29 00:07:55 00:08:06 00:08:05 00:08:06 00:05:55
27 193 Vincent Appelhof Ron Clarke M35 135 00:50:09 00:49:59 00:07:53 00:08:21 00:08:50 00:09:11 00:09:13 00:06:33
28 112 Bassam George Wartan Loopgroep Athletic Point M35 137 00:52:28 00:47:34 00:08:38 00:07:52 00:08:23 00:09:00 00:08:13 00:05:29
 

Mannen 45-55
 
Pos StartNr Naam Land/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Ronde1 Ronde2 Ronde3 Ronde4 Ronde5 Ronde6
1 195 Pierre Berntsen AV '23 M45 20 00:35:14 00:35:12 00:05:51 00:06:00 00:06:13 00:06:18 00:06:20 00:04:33
2 158 Rudie Jullens Pallas '67 M45 27 00:35:47 00:35:46 00:06:01 00:06:11 00:06:16 00:06:20 00:06:24 00:04:37
3 149 Paul Oomen Loopgroep PK M45 45 00:37:10 00:37:08 00:06:15 00:06:29 00:06:31 00:06:35 00:06:34 00:04:47
4 163 Frank Schneijderberg Altis M45 47 00:37:22 00:37:18 00:06:18 00:06:29 00:06:32 00:06:35 00:06:33 00:04:53
5 208 Hans Overbeek Loopgroep Oudewater M45 56 00:38:15 00:38:11 00:06:33 00:06:33 00:06:36 00:06:43 00:06:49 00:04:59
6   W. vd Heuvel Zeist M45 63 00:38:32 00:38:30 00:06:37 00:06:47 00:06:51 00:06:48 00:06:43 00:04:46
7 157 Theo van de Beek Soest M45 64 00:38:38 00:38:34 00:06:22 00:06:45 00:06:48 00:06:55 00:06:54 00:04:52
8 67 Henry Vredendaal Atverni M45 69 00:38:44 00:38:38 00:06:25 00:06:40 00:06:46 00:06:53 00:06:59 00:04:57
9 118 Van Wengerden Hellas M45 70 00:38:49 00:38:46 00:06:46 00:06:47 00:06:40 00:06:45 00:06:47 00:05:04
10 61 René Rensen Hellas M45 72 00:38:56 00:38:53 00:06:26 00:06:38 00:06:43 00:07:01 00:07:00 00:05:07
11 123 Patrick van Tooren Atverni M45 73 00:39:00 00:38:58 00:06:31 00:06:44 00:06:53 00:06:57 00:06:54 00:05:01
12 64 André Roelofs Loopgroep Aart Stigter M45 74 00:39:04 00:39:00 00:06:27 00:06:42 00:06:46 00:06:55 00:07:00 00:05:13
13 180 Mark Groote-Broomhaar Veluwe M45 81 00:39:24 00:39:18 00:06:32 00:06:46 00:06:59 00:07:02 00:07:00 00:05:02
14 56 Paul Kommeren Phoenix M45 82 00:39:24 00:39:17 00:06:42 00:06:52 00:06:52 00:06:56 00:06:58 00:04:59
15 104 Ludger Stuijt Running2000 M45 84 00:39:27 00:39:22 00:06:29 00:06:46 00:06:58 00:07:06 00:07:01 00:05:05
16 116 John Boer Ron Clarke M45 85 00:39:28 00:39:26 00:06:35 00:06:51 00:06:57 00:07:01 00:07:02 00:05:03
17 117 Hans Bos Triathlon M45 88 00:39:36 00:39:30 00:06:32 00:06:48 00:06:58 00:07:04 00:07:06 00:05:05
18 169 Vincent Houtgraaf Hellas M45 91 00:39:56 00:39:49 00:06:33 00:06:51 00:06:55 00:07:03 00:07:11 00:05:18
19 132 Aaldrik Tiktak Pijnenburg M45 92 00:39:59 00:39:56 00:06:50 00:07:00 00:07:04 00:07:07 00:07:03 00:04:55
20 59 Leo Jansen Ketelaars Hellas M45 96 00:40:22 00:40:14 00:06:57 00:07:00 00:07:05 00:07:05 00:07:04 00:05:05
21 91 Adry de Klein Pijnenburg M45 97 00:40:25 00:40:19 00:06:46 00:06:59 00:07:11 00:07:12 00:07:10 00:05:03
22 175 Berend Drenth Pijnenburg M45 103 00:40:59 00:40:54 00:06:52 00:07:10 00:07:15 00:07:10 00:07:16 00:05:13
23 130 Jaap van der Sijs U-Track M45 105 00:41:00 00:40:53 00:07:04 00:07:06 00:07:06 00:07:12 00:07:16 00:05:13
24   J. Verleg Schoonhoven M45 107 00:41:16 00:41:11 00:06:48 00:07:00 00:07:10 00:07:25 00:07:28 00:05:22
25 100 Jos ter Brake Atverni M45 108 00:41:19 00:41:12 00:06:43 00:07:03 00:07:14 00:07:23 00:07:31 00:05:21
26 155 Edgar Cukier Pijnenburg M45 109 00:41:24 00:41:19 00:06:52 00:07:03 00:07:14 00:07:23 00:07:26 00:05:23
27 69 Hans Ras AV Monnickendam M45 111 00:41:42 00:41:41 00:06:52 00:07:08 00:07:22 00:07:26 00:07:33 00:05:22
28 53 Ernst Dorfel Fit M45 112 00:41:53 00:41:43 00:07:11 00:07:20 00:07:20 00:07:23 00:07:20 00:05:12
29 68 Arthur Verstraete Hellas M45 117 00:43:32 00:43:24 00:07:08 00:07:31 00:07:39 00:07:46 00:07:47 00:05:36
30 142 Herman Lenferink Phoenix M45 118 00:43:33 00:43:24 00:07:21 00:07:37 00:07:37 00:07:37 00:07:44 00:05:30
31 133 Rob Verkerk Hellas M45 119 00:43:33 00:43:21 00:07:18 00:07:37 00:07:37 00:07:38 00:07:44 00:05:30
32 198 Willem Brummel Clytoneus M45 121 00:43:44 00:43:40 00:06:59 00:07:31 00:07:46 00:07:56 00:07:55 00:05:35
33 199 Wout Bosch avVN M45 128 00:46:31 00:46:21 00:07:47 00:07:38 00:08:07 00:08:19 00:08:32 00:06:00
34 146 Max Kaspers Hellas M45 131 00:47:49 00:47:44 00:07:58 00:08:19 00:08:20 00:08:28 00:08:37 00:06:05
 

Mannen 55-65
 
Pos StartNr Naam Land/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Ronde1 Ronde2 Ronde3 Ronde4 Ronde5 Ronde6
1 115 Ad Buijs Phoenix M55 44 00:37:05 00:37:02 00:06:23 00:06:27 00:06:37 00:06:30 00:06:31 00:04:36
2 166 Rob Houtenbos Hellas M55 51 00:37:29 00:37:28 00:06:27 00:06:32 00:06:35 00:06:37 00:06:36 00:04:43
3 187 Ad Huysmans Fit M55 52 00:37:38 00:37:36 00:06:20 00:06:31 00:06:38 00:06:42 00:06:37 00:04:50
4 196 Hans van Urk Lycurgus M55 53 00:37:58 00:37:55 00:06:18 00:06:33 00:06:37 00:06:45 00:06:51 00:04:54
5 87 André Koeslag Triathlon M55 87 00:39:36 00:39:31 00:06:28 00:06:48 00:06:53 00:07:02 00:07:13 00:05:09
6 81 Wim van Teutem Phoenix M55 93 00:39:59 00:39:57 00:06:46 00:06:50 00:06:59 00:07:07 00:07:12 00:05:04
7 78 Mink Zeilstra Zuidwal M55 100 00:40:30 00:40:28 00:06:42 00:06:59 00:07:04 00:07:13 00:07:14 00:05:18
8 102 Willem Engel Atverni M55 120 00:43:42 00:43:41 00:07:24 00:07:46 00:07:43 00:07:43 00:07:41 00:05:28
9 192 Rob Plijnaar Utrecht M55 126 00:45:46 00:45:37 00:07:35 00:08:01 00:08:05 00:08:09 00:08:04 00:05:46
10 103 Herman Verlint Phanos M55 129 00:46:50 00:46:41 00:07:56 00:08:13 00:08:15 00:08:15 00:08:18 00:05:47
11 120 Theo Vork avVN M55 132 00:48:18 00:48:13 00:08:13 00:08:23 00:08:26 00:08:30 00:08:31 00:06:12
12 89 Fred van Driel avVN M55 133 00:48:47 00:48:41 00:08:01 00:08:25 00:08:36 00:08:41 00:08:40 00:06:20
13 181 JanWillem Albrecht Zeist M55 134 00:49:40 00:49:29 00:07:57 00:08:24 00:09:01 00:08:39 00:08:46 00:06:44
 

Vrouwen tot 35
 
Pos StartNr Naam Land/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Ronde1 Ronde2 Ronde3 Ronde4 Ronde5 Ronde6
1 30 Agnes Kiprotich Iten VSEN 12 00:34:19 00:34:18 00:05:37 00:05:56 00:06:03 00:06:02 00:06:10 00:04:33
2 8 Lindsay Marrewijk Haag Atletiek VSEN 26 00:35:45 00:35:44 00:06:01 00:06:11 00:06:16 00:06:22 00:06:21 00:04:36
3 6 Reina Visser Nijmegen Atletiek VSEN 37 00:36:16 00:36:14 00:06:07 00:06:18 00:06:22 00:06:23 00:06:25 00:04:41
4 29 Danne Boterenbrood Unitas VSEN 41 00:36:49 00:36:45 00:06:05 00:06:28 00:06:33 00:06:33 00:06:26 00:04:41
5 9 Melanie Spruijt AWV Delden VSEN 62 00:38:28 00:38:25 00:06:20 00:06:35 00:06:47 00:06:47 00:06:54 00:05:04
6 176 Jeanny Keijser Almere VSEN 71 00:38:52 00:38:48 00:06:27 00:06:38 00:06:48 00:06:56 00:06:56 00:05:05
7 10 Dorien van der Schot Phoenix VSEN 77 00:39:17 00:39:14 00:06:29 00:06:39 00:06:48 00:06:58 00:07:15 00:05:07
8   Nynke Beunders Hengelo VSEN 83 00:39:26 00:39:24 00:06:34 00:06:52 00:07:00 00:07:03 00:07:01 00:04:57
9 90 Marjolein Frietman Phoenix VSEN 98 00:40:27 00:40:20 00:06:48 00:07:04 00:07:08 00:07:07 00:07:06 00:05:09
10 191 Marijke Dijkstra Phoenix VSEN 102 00:40:42 00:40:38 00:06:52 00:07:04 00:07:08 00:07:07 00:07:12 00:05:18
11 183 Marjolein Secrève Phoenix VSEN 114 00:42:32 00:42:26 00:06:53 00:07:27 00:07:33 00:07:33 00:07:35 00:05:27
 

Vrouwen 35-45
 
Pos StartNr Naam Land/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Ronde1 Ronde2 Ronde3 Ronde4 Ronde5 Ronde6
1 5 Petra Sloots Voorne Atletiek V35 34 00:36:08 00:36:05 00:06:03 00:06:16 00:06:20 00:06:25 00:06:30 00:04:33
2 72 Agnes Schipper Hellas V35 60 00:38:25 00:38:19 00:06:27 00:06:39 00:06:45 00:06:48 00:06:53 00:04:50
3 139 Ester Eikendal Avantri V35 75 00:39:12 00:39:08 00:06:36 00:06:53 00:06:56 00:06:56 00:06:58 00:04:52
4 151 Anita van den Bogert Nederland V35 90 00:39:44 00:39:41 00:06:44 00:06:51 00:06:57 00:07:01 00:07:03 00:05:07
5 174 Annemieke Breukink-van Da Hellas V35 101 00:40:34 00:40:31 00:06:50 00:07:03 00:07:01 00:07:14 00:07:14 00:05:12
6 160 Yvonne van der Helm Atverni V35 104 00:41:00 00:40:54 00:06:46 00:06:57 00:07:14 00:07:19 00:07:22 00:05:18
7 128 Inge Schipperen Scorpio V35 110 00:41:31 00:41:30 00:06:50 00:07:17 00:07:16 00:07:24 00:07:27 00:05:20
 

Vrouwen 45-55
 
Pos StartNr Naam Land/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Ronde1 Ronde2 Ronde3 Ronde4 Ronde5 Ronde6
1 7 Marijke von Bergh Attila V45 89 00:39:37 00:39:36 00:06:47 00:06:55 00:06:58 00:07:01 00:07:01 00:04:56
2 134 Maria Dooyenburg Prins Hendrik V45 127 00:46:23 00:46:17 00:07:44 00:08:05 00:08:05 00:08:10 00:08:13 00:06:02
3 154 Adri van der Zon Pijnenburg V45 136 00:50:23 00:50:14 00:08:22 00:08:41 00:08:50 00:08:54 00:08:58 00:06:32
 

Vrouwen 55-65
 
Pos StartNr Naam Land/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Ronde1 Ronde2 Ronde3 Ronde4 Ronde5 Ronde6
1 75 Martha van Hal Pijnenburg V55 130 00:46:53 00:46:52 00:08:05 00:08:12 00:08:13 00:08:15 00:08:15 00:05:55