MALIEBAANLOOP, AV PHOENIX, UTRECHT, 15 OKTOBER 2006
UITSLAGENLIJST - WEDSTRIJD
15-10-2006 18:39 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 1 Wirimai Juwawo 1e hsen 29:06 20,619 2:54
2 2 Gadisa Abebe PSV 1982 2e hsen 29:37 20,259 2:57
3 400 Jeroen Maas Tilburg 1982 1e studm 30:43 19,533 3:04
4 36 Pim Gouw Zuidwal 1985 3e hsen 31:07 19,282 3:06
5 130 Abraham Zewdie Loopgroep Aart Stigt 1964 1e h35 31:08 19,272 3:06
6 401 Dennis Weijers Utrecht 1986 2e studm 31:14 19,210 3:07
7 3 Bernard te Boekhorst Phoenix 1972 4e hsen 31:36 18,987 3:09
8 4 Mark Leeman Phoenix 1981 5e hsen 31:48 18,868 3:10
9 412 Thijs Feuth Amsterdam 1981 3e studm 32:15 18,605 3:13
10 28 Michael Woerden De Veenlopers 1975 6e hsen 32:21 18,547 3:14
11 100 Eric Borg Marathon Pim Mulier 2e h35 32:57 18,209 3:17
12 134 Sandor Bron AV Gouda 1968 3e h35 32:59 18,191 3:17
13 101 Ben van Dijk Hellas 1969 4e h35 33:34 17,875 3:21
14 7 Jesse Kayser Phoenix 1982 7e hsen 33:49 17,743 3:22
15 425 Martijn Broekman Amersfoort 1983 4e studm 33:51 17,725 3:23
16 413 Gerben Franke Borne 1980 5e studm 34:15 17,518 3:25
17 6 Sambu Alphayo PSV 1983 8e hsen 34:18 17,493 3:25
18 416 Luuk Nissen Groningen 1982 6e studm 34:37 17,333 3:27
19 428 Niels Govers Oss 1984 7e studm 34:39 17,316 3:27
20 131 Erwin Walgers Hellas 1969 5e h35 34:43 17,283 3:28
21 107 Wytze Muijzert Utrecht 1964 6e h35 34:47 17,250 3:28
22 29 Arjan Zondag Hellas 1974 9e hsen 34:52 17,208 3:29
23 450 Saskia van Vugt 1982 1e studv 35:08 17,078 3:30
24 127 Andre van de Vliert Loopgroep Aart Stigt 1969 7e h35 35:10 17,062 3:31
25 419 Paul Visser Tilburg 1983 8e studm 35:16 17,013 3:31
26 102 Anton van Beek IJsselstein Ut 1967 8e h35 35:25 16,941 3:32
27 41 Henrik Barendregt Energie 1975 10e hsen 35:42 16,807 3:34
28 105 Jelle van de Pol Phoenix 1971 9e h35 35:44 16,791 3:34
29 108 Ronald de Roos Hellas 1965 10e h35 35:45 16,783 3:34
30 45 Bart Luijk Phoenix 1972 11e hsen 35:48 16,760 3:34
31 415 Ivo Lustenhouwer Wageningen 1979 9e studm 35:50 16,744 3:35
32 231 Loek van der Gaag Fortuna 1952 1e h45 35:52 16,729 3:35
33 222 Jose Manuel U-Track 1957 2e h45 35:58 16,682 3:35
34 35 Jasper Commandeur Phoenix 1977 12e hsen 35:58 16,682 3:35
35 230 Ad Buijs Phoenix 1952 3e h45 35:58 16,682 3:35
36 19 Hendrikjan Heijerman Phoenix 1982 13e hsen 36:20 16,514 3:38
37 212 Fred van Mook Hellas 1961 4e h45 36:31 16,431 3:39
38 52 Vincent Guinee Phoenix 1979 14e hsen 36:32 16,423 3:39
39 418 Steven Verwaard Utrecht 1981 10e studm 36:32 16,423 3:39
40 136 Marcel Brosen Hellas 1970 11e h35 36:33 16,416 3:39
41 31 Bart van Zelst OSM '75 15e hsen 36:37 16,386 3:39
42 51 Bart Le Coq PSV 1978 16e hsen 36:41 16,356 3:40
43 114 Jeroen Goes ATHLOI 1970 12e h35 36:45 16,327 3:40
44 239 Sigfried Janzing PAC 1960 5e h45 36:51 16,282 3:41
45 49 Riemer Renkema Tartlétos 1974 17e hsen 36:53 16,268 3:41
46 238 Chris Daanen Phoenix 1959 6e h45 36:54 16,260 3:41
47 46 Sander Smits Phoenix 1977 18e hsen 36:57 16,238 3:41
48 214 Frans Rutten Arena 1959 7e h45 36:59 16,224 3:41
49 422 Onbekend 37:29 16,007 3:44
50 111 Jan Aarnoutse Phoenix 1968 13e h35 37:33 15,979 3:45
Van Diepen Van der Kroef KNAU wedstrijdloop
MALIEBAANLOOP, AV PHOENIX, UTRECHT, 15 OKTOBER 2006
UITSLAGENLIJST - WEDSTRIJD
15-10-2006 18:39 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
51 14 Willem Dabekaussen Phoenix 1982 19e hsen 37:33 15,979 3:45
52 257 Geu Siebenga Loopgroep Aart Stigt 1947 1e h55 37:40 15,929 3:46
53 26 John Sloof Hellas 1973 20e hsen 37:47 15,880 3:46
54 38 Ronald van Leeuwen Loopgroep Aart Stigt 1974 21e hsen 37:47 15,880 3:46
55 106 Rene Cazander Hellas 1969 14e h35 37:48 15,873 3:46
56 219 Ronald Valkenburg Atverni 1958 8e h45 37:49 15,866 3:46
57 30 Derek Elfring Hellas 1974 22e hsen 37:50 15,859 3:47
58 330 Marijke von Bergh Attila 1964 1e d35 37:50 15,859 3:47
59 42 Roelof Goodijk Prins Hendrik 1974 23e hsen 37:55 15,824 3:47
60 44 Willem Michielsen Phoenix 1980 24e hsen 37:55 15,824 3:47
61 133 Arjan Alkema Hellas 1963 15e h35 37:56 15,817 3:47
62 229 Berend Drenth Pijnenburg 1957 9e h45 37:57 15,810 3:47
63 33 Maarten Langstraat Zuidwal 1974 25e hsen 37:58 15,803 3:47
64 120 Edwin Marquart Phoenix 1967 16e h35 38:04 15,762 3:48
65 104 Andreas Dijkstra Hellas 1969 17e h35 38:09 15,727 3:48
66 40 Daniel Nagel Hellas 1978 26e hsen 38:16 15,679 3:49
67 110 Diederik Aarendonk Veteranen Nederland 1965 18e h35 38:17 15,673 3:49
68 201 Ed Baks Atverni 1959 10e h45 38:19 15,659 3:49
69 32 Eisse Wijma Phoenix 1981 27e hsen 38:21 15,645 3:50
70 218 Wim van Teutem Phoenix 1951 11e h45 38:27 15,605 3:50
71 235 Dirk Blom Clytoneus 1957 12e h45 38:29 15,591 3:50
72 21 Lars Janssen Phoenix 1973 28e hsen 38:34 15,557 3:51
73 119 Gerard Linde Hellas 1963 19e h35 38:39 15,524 3:51
74 211 Jan van Meurs Clytoneus 1959 13e h45 38:47 15,471 3:52
75 20 Jacco den Hollander Phoenix 1973 29e hsen 38:58 15,398 3:53
76 228 Onbekend 38:58 15,398 3:53
77 137 Lars Palmgren Utrecht 1966 20e h35 39:01 15,378 3:54
78 54 Simon vd Enden Phoenix 1974 30e hsen 39:03 15,365 3:54
79 223 Wout Bosch Veteranen Nederland 1955 14e h45 39:07 15,339 3:54
80 208 Adrie Honders Loopgroep PK 1953 15e h45 39:08 15,332 3:54
81 135 Eelco Muller Phanos 1971 21e h35 39:11 15,313 3:55
82 421 Onbekend 39:15 15,287 3:55
83 16 Tom Gerritsen Ron Clarke 1988 31e hsen 39:17 15,274 3:55
84 234 Jaap van der Sijs U-Track 1959 16e h45 39:24 15,228 3:56
85 242 Hans de Goede Pijnenburg 1956 17e h45 39:26 15,216 3:56
86 232 Jan van den Boom Hellas 1953 18e h45 39:38 15,139 3:57
87 128 Roderik van de Wal Phoenix 1964 22e h35 39:40 15,126 3:58
88 206 Bert van Eijk Phoenix 1958 19e h45 39:47 15,082 3:58
89 39 Obly Heinen Sparta 1972 32e hsen 39:49 15,069 3:58
90 423 JP van der Horst Leiden 1984 11e studm 39:50 15,063 3:59
91 233 Herman Lenferink Phoenix 1959 20e h45 39:50 15,063 3:59
92 37 Gert Jan haze Loopgroep Aart Stigt 1974 33e hsen 39:54 15,038 3:59
93 122 Adriaan Oprins Loopgroep PK 1963 23e h35 39:54 15,038 3:59
94 225 Fred Luider Loopgroep Aart Stigt 1956 21e h45 39:54 15,038 3:59
95 226 Bert Kerkhof Atverni 1954 22e h45 40:05 14,969 4:00
96 236 Kees Venselaar Phoenix 1953 23e h45 40:08 14,950 4:00
97 303 Claudia van Rijn Leiden Atletiek 1972 1e dsen 40:09 14,944 4:00
98 326 Martine Hendriksen Leiden Atletiek 1971 2e d35 40:09 14,944 4:00
99 227 Edgar Cukier Pijnenburg 1956 24e h45 40:13 14,919 4:01
100 15 Martijn Estor Phoenix 1978 34e hsen 40:17 14,894 4:01
Van Diepen Van der Kroef KNAU wedstrijdloop
MALIEBAANLOOP, AV PHOENIX, UTRECHT, 15 OKTOBER 2006
UITSLAGENLIJST - WEDSTRIJD
15-10-2006 18:39 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
101 109 Harm Bodewes Statina 1968 24e h35 40:23 14,858 4:02
102 216 Eddy Stap Phoenix 1955 25e h45 40:44 14,730 4:04
103 356 Irina Lebedinskaya Apeldoorn 1960 1e d45 40:52 14,682 4:05
104 12 Peter Brochard Ron Clarke 1981 35e hsen 40:59 14,640 4:05
105 461 Marijke Dijkstra Utrecht 1984 2e studv 41:00 14,634 4:06
106 47 Govert van EEten Phoenix 1975 36e hsen 41:00 14,634 4:06
107 34 Deniis van Doorn Phoenix 1972 37e hsen 41:03 14,616 4:06
108 118 Florian Koopmans Running Athletic Poi 1967 25e h35 41:05 14,604 4:06
109 304 Patricia Schreurs Loopgroep PK 1976 2e dsen 41:05 14,604 4:06
110 207 Willem Engel Atverni 1954 26e h45 41:06 14,599 4:06
111 465 Carolien Wegstapel Wageningen 1987 3e studv 41:07 14,593 4:06
112 460 Julia Bisschops Utrecht 1984 4e studv 41:16 14,540 4:07
113 113 Bert Eskes Running Athletic Poi 1964 26e h35 41:18 14,528 4:07
114 124 Marco Roeland Fit 1964 27e h35 41:23 14,499 4:08
115 138 Pieter Jan Nellestijn 28e h35 41:29 14,464 4:08
116 353 Mary Roelse Running Athletic Poi 1960 2e d45 41:33 14,440 4:09
117 265 Arie Kers Ron Clarke 1950 2e h55 41:40 14,400 4:10
118 241 Sjaak Veruurt Hellas 1958 27e h45 41:44 14,377 4:10
119 221 Ton Vreman Clytoneus 1959 28e h45 42:00 14,286 4:12
120 224 Arthur Verstraete Hellas 1954 29e h45 42:14 14,207 4:13
121 427 Bob Surminski Utrecht 1984 12e studm 42:18 14,184 4:13
122 24 Marc van der Meulen Altis 38e hsen 42:25 14,145 4:14
123 306 Saskia te Velde Hellas 1975 3e dsen 42:28 14,129 4:14
124 215 Louis Rutten Atverni 1958 30e h45 42:30 14,118 4:15
125 53 Dirk Gerritsen Ron Clarke 1983 39e hsen 42:31 14,112 4:15
126 268 Henk vd Wilt Veteranen Nederland 1941 3e h55 42:32 14,107 4:15
127 307 Riane Verdouw Clytoneus 1976 4e dsen 42:36 14,085 4:15
128 466 Anke ten Brummelhuis Utrecht 1981 5e studv 42:39 14,068 4:15
129 252 Hennie Broeke Clytoneus 1944 4e h55 42:59 13,959 4:17
130 260 Evert van 't Veld Veteranen Nederland 1946 5e h55 43:07 13,916 4:18
131 424 Nick Zwartjes Enschede 1982 13e studm 43:20 13,846 4:20
132 203 Frank Bottenberg Phoenix 1955 31e h45 43:26 13,814 4:20
133 43 Maarten Wiegant Tartlétos 1976 40e hsen 43:33 13,777 4:21
134 200 Arno Bakker Clytoneus 1956 32e h45 43:33 13,777 4:21
135 205 Willem Brummel Clytoneus 1956 33e h45 43:33 13,777 4:21
136 379 Ria Hoksbergen Arena 1949 1e d55 43:37 13,756 4:21
137 462 Danielle Haenen Wageningen 1985 6e studv 43:45 13,714 4:22
138 267 Jacob Brunekeef Hellas 1951 6e h55 43:56 13,657 4:23
139 261 Hans Vergeer Clytoneus 1950 7e h55 44:27 13,498 4:26
140 329 Pieteke van Weperen Loopgroep Aart Stigt 1963 3e d35 44:29 13,488 4:26
141 264 Koos Knotter Veteranen Nederland 1937 8e h55 44:31 13,478 4:27
142 256 Koos van den Nieuwendijk Clytoneus 1941 9e h55 44:34 13,463 4:27
143 263 Theo Vork Veteranen Nederland 1938 10e h55 44:38 13,443 4:27
144 377 Martha van Hal Pijnenburg 1946 2e d55 44:48 13,393 4:28
145 202 Hajo van der Berg Clytoneus 1952 34e h45 45:12 13,274 4:31
146 132 Hans Ras AV Monnickendam 1962 29e h35 45:12 13,274 4:31
147 325 Hilda Brak Clytoneus 1965 4e d35 45:51 13,086 4:35
148 266 Clemens Koemans Hellas 1945 11e h55 46:02 13,034 4:36
149 309 Sarah Tayler U-Track 1976 5e dsen 47:22 12,667 4:44
150 262 Martin Vergeer Clytoneus 1943 12e h55 48:13 12,444 4:49
Van Diepen Van der Kroef KNAU wedstrijdloop
MALIEBAANLOOP, AV PHOENIX, UTRECHT, 15 OKTOBER 2006
UITSLAGENLIJST - WEDSTRIJD
15-10-2006 18:39 Pag: 4
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
151 112 Pieter Elstgeest Hellas 1971 30e h35 48:29 12,375 4:50
152 254 Cees Jansen U-Track 1948 13e h55 48:52 12,278 4:53
153 302 Gwenn Logister Phoenix 1979 6e dsen 48:53 12,274 4:53
154 378 Marry van den Heuvel Clytoneus 1951 3e d55 49:17 12,175 4:55
155 258 Harm Spijker Veteranen Nederland 1939 14e h55 49:35 12,101 4:57
156 13 Bart Broex Phoenix 1975 41e hsen 49:38 12,089 4:57
157 250 Piet van Alphen Veteranen Nederland 1942 15e h55 49:49 12,044 4:58
158 251 Nico Brand Statina 1946 16e h55 50:22 11,913 5:02
Van Diepen Van der Kroef KNAU wedstrijdloop