MALIEBAANLOOP, PHOENIX, UTRECHT, 15 OKTOBER 2006
UITSLAGENLIJST - PRESTATIELOOP - 10KM
21-10-2006 19:29 Pag: 1
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------
1 543 Tim Flemmix Zeist 1980 189e 36:32 16,423
2 499 peter de Schipper Utrecht 1978 200e 37:05 16,180
3 340 Guido van Meeteren Nieuwegein 1972 203e 37:09 16,151
4 116 Jeroen Faber IJsselstein Ut 1973 209e 37:21 16,064
5 917 Ad Versteeg Utrecht 1968 212e 37:27 16,021
6 651 Joris de Jong Houten 1973 241e 38:08 15,734
7 502 Wouter de Schipper Beekbergen 1977 242e 38:16 15,679
8 165 Domis Samuels Utrecht 1976 248e 38:33 15,564
9 989 Ed Rinia Utrecht 250e 38:38 15,531
10 789 Max van der Kwaak Utrecht 1969 251e 38:38 15,531
11 660 Mark van Maaren Doorn 1970 254e 38:55 15,418
12 822 JanWillem Engel Woerden 1974 256e 38:57 15,404
13 254 Paul van Schaik Utrecht 1959 260e 39:07 15,339
14 632 Leendert van Gastel Zaandijk 1961 261e 39:15 15,287
15 470 Merijn Pieters Elten 1978 263e 39:16 15,280
16 416 Jan Kees Brouwer Utrecht 1961 266e 39:22 15,241
17 883 Willem Abbema Utrecht 1970 267e 39:22 15,241
18 928 Martijn van Geels Utrecht 1977 270e 39:42 15,113
19 872 Vincent Sloterwijk Leusden 1971 271e 39:45 15,094
20 22 Per de Bok 272e 39:50 15,063
21 993 Sjoerd Rensink Utrecht 1983 273e 39:56 15,025
22 867 Peter Kramer Utrecht 1978 274e 39:58 15,013
23 791 Derk de Haan Utrecht 1962 275e 40:02 14,988
24 732 Koen Muilwijk Utrecht 1981 276e 40:05 14,969
25 169 Michiel Brouwer Utrecht 1963 277e 40:13 14,919
26 644 Judith Beltman Utrecht 1976 278e 40:22 14,864
27 425 Thijs Ruyten Utrecht 1982 281e 40:28 14,827
28 327 Lucas Crasborn Utrecht 1964 283e 40:30 14,815
29 183 Bas Twogs Utrecht 1976 284e 40:30 14,815
30 488 Jan Wijma Kalkau 1967 285e 40:33 14,797
31 171 Marc Smits Puth 1976 286e 40:33 14,797
32 875 Robbert Engel Utrecht 1980 287e 40:34 14,790
33 943 Aland de Wit Woerden 1967 288e 40:35 14,784
34 581 Thomas van Zoelen Hoogland 1955 289e 40:41 14,748
35 794 Bert Sandee Utrecht 1970 290e 40:42 14,742
36 544 Klaas Huijbregts Utrecht 1980 291e 40:49 14,700
37 154 Isaak Mol Utrecht 1965 292e 40:52 14,682
38 531 Hilbert Jonker Zeist 1970 294e 41:02 14,622
39 541 Bas Vastert Utrecht 1975 295e 41:12 14,563
40 619 Tim vd Sluijs Nieuwegein 1968 296e 41:12 14,563
41 771 Hay Nillissen Baarlo Lb 1952 297e 41:14 14,551
42 166 Tim Remmel Utrecht 1979 299e 41:20 14,516
43 374 Michael van Leeuwen Utrecht 1971 300e 41:21 14,510
44 610 Sjoerd Leijten Utrecht 1983 301e 41:21 14,510
45 853 Hennie Holtman Utrecht 1966 302e 41:21 14,510
46 260 Siebert Knipscheer Utrecht 1983 303e 41:22 14,504
47 535 Raymond Hebuterne Baarn 1970 304e 41:25 14,487
48 648 Eddy Steenvoorden Utrecht 1960 305e 41:28 14,469
49 951 Roeland Bentvelzen Utrecht 1982 307e 41:32 14,446
50 557 Egbert Tick Utrecht 1955 312e 41:49 14,348
ING Bank prestatieloop
MALIEBAANLOOP, PHOENIX, UTRECHT, 15 OKTOBER 2006
UITSLAGENLIJST - PRESTATIELOOP - 10KM
21-10-2006 19:29 Pag: 2
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------
51 975 Gert Jan van Montfoort Utrecht 1980 314e 41:50 14,343
52 139 Jan de Nijs Rijswijk Zh 1959 315e 41:50 14,343
53 489 Julian Amado Mallorquin Utrecht 1947 316e 41:53 14,326
54 185 Rob Hendrix Utrecht 1970 317e 42:00 14,286
55 723 Joeri Jongeneel Amsterdam 318e 42:01 14,280
56 341 Casper Stuut Utrecht 1980 319e 42:03 14,269
57 693 Rene Stultiens Utrecht 1961 320e 42:05 14,257
58 846 Quinten Knijnenberg Utrecht 1975 321e 42:09 14,235
59 554 Philip Kremers Velp Gld 1974 322e 42:10 14,229
60 849 Niels op den Kelder Utrecht 1977 323e 42:15 14,201
61 698 Bastiaan Boontje Utrecht 1979 324e 42:15 14,201
62 490 Thijs van Dalen Utrecht 1965 325e 42:17 14,190
63 55 Edgar Vermeulen 326e 42:19 14,179
64 458 Richard van Oostenbrugge Zeist 1968 327e 42:19 14,179
65 573 Roland Boontje Utrecht 1985 328e 42:19 14,179
66 465 Steven Kuijl Utrecht 1958 331e 42:29 14,123
67 976 helga Vuur Diemen 1971 332e 42:31 14,112
68 358 Peter Gill Utrecht 1980 333e 42:32 14,107
69 819 Ton van Leeuwen Driebergen-Rijsenbur 1965 334e 42:33 14,101
70 739 Teun Harteveld Utrecht 1956 335e 42:35 14,090
71 958 Paul van Putten Utrecht 1982 336e 42:37 14,079
72 887 Ruben van Geldrop Utrecht 1983 338e 42:48 14,019
73 886 Robbert van den Bergh Utrecht 1984 340e 42:49 14,013
74 755 Annemoon Vervoordeldonk Utrecht 1964 341e 42:52 13,997
75 432 Arthur Hoynck Utrecht 1955 342e 42:55 13,981
76 711 Maurice Bolten Utrecht 1972 343e 43:00 13,953
77 866 Walter Hettinga Vleuten 1969 344e 43:06 13,921
78 547 Monica Gorska Utrecht 1979 345e 43:11 13,894
79 919 Dirk van de Ruit Maarssen 1971 346e 43:11 13,894
80 790 Kees van der Burg Culemborg 1965 347e 43:12 13,889
81 244 Ivo Snoek Utrecht 1982 348e 43:12 13,889
82 376 Guus van Basten Nieuwegein 1954 349e 43:15 13,873
83 600 Han Teunissen Houten 1961 350e 43:16 13,867
84 551 Ralph Verplaegh Utrecht 1972 351e 43:19 13,851
85 256 Kees de Jong Utrecht 1961 352e 43:20 13,846
86 877 Adriaan Haasnoot Katwijk Zh 1969 353e 43:23 13,830
87 845 Kjeld van Hees Utrecht 1971 354e 43:24 13,825
88 25 Alie Brandsma 355e 43:26 13,814
89 226 Jaap Groenhof Nieuwegein 1964 356e 43:27 13,809
90 835 Rob van Denderen Zeist 1964 357e 43:30 13,793
91 239 Henri van Flier Zeist 1959 358e 43:31 13,788
92 898 Sander Sprong Woerden 1961 359e 43:35 13,767
93 595 Bauke Koekkoek Utrecht 1973 360e 43:38 13,751
94 902 Wim Groenewoud Utrecht 1963 361e 43:39 13,746
95 524 Pim hellema Utrecht 1952 362e 43:41 13,735
96 895 Gjerryt Leuverink Nieuwegein 364e 43:45 13,714
97 657 Hans Versteeg Wijk bij Duurstede 1958 366e 43:47 13,704
98 272 Tom Schulten Amersfoort 367e 43:51 13,683
99 767 Lonneke Nillessen Utrecht 1975 368e 43:52 13,678
100 45 Pepijn van Nieuwenhuizen 369e 43:54 13,667
ING Bank prestatieloop
MALIEBAANLOOP, PHOENIX, UTRECHT, 15 OKTOBER 2006
UITSLAGENLIJST - PRESTATIELOOP - 10KM
21-10-2006 19:29 Pag: 3
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------
101 834 Rob ter Heinen Utrecht 1979 370e 43:59 13,642
102 641 Maurice Stakenburg Utrecht 1970 371e 44:03 13,621
103 778 Joost Uytewaal Utrecht 1961 372e 44:03 13,621
104 138 Sjaak Verberkmoes Wijk bij Duurstede 1951 373e 44:04 13,616
105 471 Tom Koole Utrecht 1955 374e 44:05 13,611
106 457 Geert Jan Romijn Driehuis Nh 1961 375e 44:07 13,600
107 637 Alex van den Berg Utrecht 1971 376e 44:07 13,600
108 480 Frank Boesveld Utrecht 1967 377e 44:12 13,575
109 189 Lucas van Leeuwen Werkhoven 1985 378e 44:13 13,570
110 670 Ybele Smedes Utrecht 1961 379e 44:14 13,564
111 676 Rob Mens Nieuwegein 1960 380e 44:14 13,564
112 24 Jorik van den Bos 381e 44:16 13,554
113 577 Fred van Kuik Utrecht 1960 382e 44:17 13,549
114 273 Sjoerd van Zoelen Hoogland 1989 383e 44:18 13,544
115 654 Marielle Wittekamp Utrecht 1968 384e 44:18 13,544
116 123 Kwame Lamsberg Utrecht 1957 385e 44:21 13,529
117 164 martin van dijkhuizen Utrecht 1973 386e 44:25 13,508
118 57 Marc van der Voorn 387e 44:31 13,478
119 122 Ronald Veraart Utrecht 1968 388e 44:32 13,473
120 264 Erik van Iterson Tiel 1963 389e 44:32 13,473
121 766 Martin de Jong Nieuwegein 1965 390e 44:35 13,458
122 783 Mattijn Jenner Utrecht 1967 391e 44:35 13,458
123 685 Maarten Lindenhovius Utrecht 1966 392e 44:35 13,458
124 836 Dick Stam Woerden 1959 393e 44:36 13,453
125 661 Paul Stockhausen Houten 1967 394e 44:36 13,453
126 238 Gerrit Bouhuis Utrecht 1969 395e 44:38 13,443
127 752 Lars Snel Montfoort 1960 396e 44:38 13,443
128 143 Marcel Kroese Maarssen 1968 397e 44:40 13,433
129 337 Donald Schapendonk Utrecht 1973 398e 44:42 13,423
130 131 Jan Adema Utrecht 1961 399e 44:43 13,418
131 605 Han Nusmeier Utrecht 1968 400e 44:44 13,413
132 368 Flip Nijhoff Elburg 401e 44:49 13,388
133 776 Adriaan Baayen 's-Gravenhage 1987 402e 44:49 13,388
134 983 Jan van Dijk Woerden 1957 403e 44:49 13,388
135 939 Wouter Caro Utrecht 1979 404e 44:50 13,383
136 19 Marco van de Bilt 405e 44:51 13,378
137 104 Arno Jacobs Utrecht 1969 406e 44:53 13,368
138 14 Gerard Agterberg 407e 44:53 13,368
139 890 Adrie de Loos Leusden 1957 408e 44:56 13,353
140 475 Joost van den Berg Utrecht 1981 409e 44:57 13,348
141 673 RobbertJan van Hoorn Utrecht 1979 410e 45:00 13,333
142 439 Jaap van Drieen Utrecht 1964 411e 45:01 13,328
143 282 Rens Ketting Berkel en Rodenrijs 1960 412e 45:01 13,328
144 128 Marcel van Ofwegen 's-Hertogenbosch 413e 45:03 13,319
145 727 Marco van Dijk IJsselstein Ut 1963 414e 45:04 13,314
146 219 Rob Bongaarts Zoetermeer 1956 415e 45:05 13,309
147 250 Gijs Rijnierse Utrecht 416e 45:06 13,304
148 668 Frans v Bommel IJsselstein Ut 1963 417e 45:07 13,299
149 110 Dijn de Lange Utrecht 1980 418e 45:11 13,279
150 633 Anneke van Paasen Zaandijk 1965 419e 45:11 13,279
ING Bank prestatieloop
MALIEBAANLOOP, PHOENIX, UTRECHT, 15 OKTOBER 2006
UITSLAGENLIJST - PRESTATIELOOP - 10KM
21-10-2006 19:29 Pag: 4
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------
151 974 Douwe Halma Utrecht 1978 420e 45:17 13,250
152 345 Jan Krijff Kamerik 1951 421e 45:18 13,245
153 106 Sander de Kruijff Utrecht 1977 422e 45:18 13,245
154 241 Tobias Glimmerveen Utrecht 1993 423e 45:20 13,235
155 514 Paul Visser Utrecht 1948 424e 45:22 13,226
156 782 Bert Seure Harmelen 1948 425e 45:25 13,211
157 474 Wan Ho Groenenstein Bilthoven 1973 426e 45:25 13,211
158 281 Martijn van Dam Utrecht 1978 427e 45:27 13,201
159 461 Eric Hoppenbrouwer Utrecht 1965 428e 45:32 13,177
160 864 P.M.J. Minjon Utrecht 1949 429e 45:32 13,177
161 195 Jetze Salverda Nieuwegein 1970 430e 45:34 13,168
162 161 Harry Vredendaal Middelburg 1947 431e 45:35 13,163
163 184 Alex Swets Nieuwegein 1973 432e 45:35 13,163
164 994 Ronald Bottema Woerden 1961 433e 45:35 13,163
165 972 Robert jan Aalpol Utrecht 1979 434e 45:36 13,158
166 837 Kasper Kerver Zeist 1983 435e 45:37 13,153
167 871 Anton Koenstra Utrecht 1972 436e 45:40 13,139
168 387 Vincent Geluwie Utrecht 1982 437e 45:41 13,134
169 293 Tim van Dantzig Utrecht 1979 438e 45:42 13,129
170 469 Harald Oostveen Utrecht 1966 439e 45:43 13,124
171 617 Frans op de Weegh Utrecht 1957 440e 45:44 13,120
172 879 John Boers Grubbenvorst 1965 441e 45:45 13,115
173 946 Michael Plugge Woerden 1960 442e 45:48 13,100
174 920 Remco Corsten Utrecht 1968 443e 45:50 13,091
175 628 Adrie van Doodewaerd De Bilt 1956 444e 45:52 13,081
176 949 Aart Verhagen Woerden 1947 445e 45:52 13,081
177 473 Onno van der Veen Utrecht 1960 446e 45:53 13,077
178 805 Harry Boerma Utrecht 1963 447e 45:57 13,058
179 604 Ab de Groot Zeist 1961 448e 46:01 13,039
180 659 Jan Peters Bodegraven 1968 449e 46:02 13,034
181 856 Bram Fioole Utrecht 1975 450e 46:02 13,034
182 393 Erwin Rebergen Utrecht 1969 451e 46:06 13,015
183 450 Marcel Steenhart Utrecht 1967 452e 46:09 13,001
184 880 Jeroen Schmaal Utrecht 1970 453e 46:13 12,982
185 231 Bas Pouw Utrecht 1963 454e 46:14 12,978
186 606 Ramses Sloeserwij Zeist 1962 455e 46:15 12,973
187 860 Robin van Eerdt Vleuten 1971 456e 46:18 12,959
188 482 Erik Veldkamp Houten 1972 457e 46:18 12,959
189 328 Maria Oppel Verkade Arnhem 1964 458e 46:19 12,954
190 830 Aaldert Mellema Utrecht 1957 459e 46:20 12,950
191 638 Hugo de Waard Utrecht 1956 460e 46:20 12,950
192 305 Remco Grob Utrecht 1979 461e 46:24 12,931
193 603 Marc Braam Maarssen 1966 462e 46:26 12,922
194 211 Richard Miltenburg Nieuwegein 1972 463e 46:26 12,922
195 94 Victor Titzing Utrecht 1971 464e 46:27 12,917
196 227 Martin Bottenberg Utrecht 1975 465e 46:28 12,912
197 386 Diederik Dorth tot Medler Utrecht 1958 466e 46:28 12,912
198 525 Rob Attevelt Utrecht 1957 467e 46:29 12,908
199 312 Roland Swagers Nieuwegein 1956 468e 46:33 12,889
200 384 Peter Tieleman Utrecht 1957 469e 46:36 12,876
ING Bank prestatieloop
MALIEBAANLOOP, PHOENIX, UTRECHT, 15 OKTOBER 2006
UITSLAGENLIJST - PRESTATIELOOP - 10KM
21-10-2006 19:29 Pag: 5
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------
201 522 Jogchum Turksema Utrecht 1973 470e 46:36 12,876
202 222 Chris van Dijs IJsselstein Ut 1975 471e 46:39 12,862
203 251 Gerard van Tamelen Utrecht 1956 472e 46:41 12,853
204 945 Pytha Verdeer Benschop 1980 473e 46:43 12,843
205 932 Stijn Koolen Utrecht 1980 474e 46:44 12,839
206 575 Erno van Vliet Utrecht 1966 475e 46:46 12,830
207 599 Bram Verbout Langbroek 1973 476e 46:47 12,825
208 700 John Verweij Maarssen 1967 477e 46:48 12,821
209 656 Peter van der Graaf Vleuten 1960 478e 46:49 12,816
210 284 Jan Willem de Pooter Utrecht 1976 479e 46:51 12,807
211 966 Harm Wijrdeman Utrecht 1950 480e 46:58 12,775
212 957 Rikkert Wijrdeman Utrecht 1987 481e 46:59 12,770
213 180 Hans van Putten Culemborg 1962 482e 47:00 12,766
214 598 dominique Verleisdonk Utrecht 1967 483e 47:03 12,752
215 540 Bart Smit Duizendkunst Utrecht 1984 484e 47:04 12,748
216 645 Gerard Beltman Velp Gld 1944 485e 47:06 12,739
217 134 Pieter Onderwater Utrecht 1962 486e 47:06 12,739
218 454 Peter Segers Utrecht 1968 487e 47:07 12,734
219 127 Paul Morsch Amersfoort 488e 47:07 12,734
220 453 Kees Jan Vreeker Utrecht 1966 489e 47:07 12,734
221 797 Minke Baak Woerden 1961 490e 47:13 12,707
222 831 Stefan van der Baan Utrecht 1971 491e 47:14 12,703
223 283 Thomas Kollee Amsterdam 1980 492e 47:17 12,689
224 253 Wiebke Scheltema Utrecht 1970 493e 47:17 12,689
225 242 Geert Glimmerveen Utrecht 1959 494e 47:19 12,681
226 532 Steven de Jong Maarssen 1971 495e 47:25 12,654
227 498 Ad van der Wal Nieuwegein 1955 496e 47:25 12,654
228 556 Luchien Luning Utrecht 1958 497e 47:31 12,627
229 710 Arjan van der Linden Nieuwegein 1996 498e 47:34 12,614
230 269 Jan Rinze vd Schoot Utrecht 1964 499e 47:35 12,609
231 731 Pim Oliekan Utrecht 1978 500e 47:38 12,596
232 953 Marc de Clercq Zubli Utrecht 1968 501e 47:38 12,596
233 235 Willem van den Hout Driebergen-Rijsenbur 1957 502e 47:38 12,596
234 549 Ralph Young Utrecht 1963 503e 47:44 12,570
235 338 John Manning Nieuwegein 1969 504e 47:44 12,570
236 934 Theo De Bruin IJsselstein Ut 1957 505e 47:46 12,561
237 810 Susanna Sprong Woerden 1961 506e 47:47 12,557
238 107 Nicoline Lerou Utrecht 1978 507e 47:52 12,535
239 563 Leon Swakesberg Utrecht 1956 508e 47:54 12,526
240 784 Marcel tenhagen Utrecht 1959 509e 47:56 12,517
241 915 Maarten Koudstaal Utrecht 1975 510e 47:58 12,509
242 926 Sanne Kleinveld Utrecht 1975 511e 47:58 12,509
243 751 Fred Gerke Bunnik 1961 512e 48:00 12,500
244 275 Luc van Rooijen De Bilt 1964 513e 48:01 12,496
245 434 pieter van Dijck Utrecht 1952 514e 48:04 12,483
246 271 Paul Schulten Amersfoort 515e 48:04 12,483
247 900 Rombert Koonstra Utrecht 1975 516e 48:07 12,470
248 427 Wilma de Brauw Utrecht 1964 517e 48:08 12,465
249 467 Gijs Maas Nieuwegein 1959 518e 48:10 12,457
250 596 Willem Flight Eemnes 1955 519e 48:13 12,444
ING Bank prestatieloop
MALIEBAANLOOP, PHOENIX, UTRECHT, 15 OKTOBER 2006
UITSLAGENLIJST - PRESTATIELOOP - 10KM
21-10-2006 19:29 Pag: 6
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------
251 832 Dirk-Jan Hofstee Utrecht 1975 520e 48:17 12,427
252 979 Liesbeth Janssen Utrecht 1978 521e 48:22 12,405
253 103 Chantal Dijkstra Utrecht 1985 522e 48:25 12,392
254 385 Gerard Postma Vleuten 1953 523e 48:26 12,388
255 141 Patrick Kremers Utrecht 1965 524e 48:26 12,388
256 228 Jan Vos Utrecht 1963 525e 48:28 12,380
257 405 Rene Gromeurius Utrecht 1951 526e 48:30 12,371
258 314 Peter Bosman Utrecht 1952 527e 48:31 12,367
259 215 Frits Dubois Utrecht 1946 528e 48:31 12,367
260 781 Fred Verstegen Utrecht 1956 529e 48:37 12,341
261 996 Gerard Verstege Maarssen 1951 530e 48:37 12,341
262 431 Teunis Kruijk Nieuwegein 1944 531e 48:37 12,341
263 245 Roland Holdinga Zeist 1970 532e 48:38 12,337
264 279 Ben Bijl Leusden 1962 533e 48:45 12,308
265 295 Antoine van der Hulst Nieuwegein 1965 534e 48:45 12,308
266 545 Goi Dovvestein Zeist 1941 535e 48:47 12,299
267 259 Albert Langhout Utrecht 1953 536e 48:47 12,299
268 181 Bert Bramer Culemborg 1964 537e 48:52 12,278
269 217 Michael Teeuw De Bilt 1982 538e 48:55 12,266
270 158 Marian Rooijakkers Utrecht 1965 539e 48:55 12,266
271 914 Walter van den Brink Houten 1960 540e 48:55 12,266
272 40 Martin van Looije 541e 48:59 12,249
273 896 Arja Even Utrecht 1973 542e 49:00 12,245
274 529 Willem Fenne Utrecht 1957 543e 49:01 12,241
275 512 Teunis Den Hollander Utrecht 1950 544e 49:03 12,232
276 899 Onno Spanjer Zeist 1960 545e 49:03 12,232
277 229 Mick Lemmerman Utrecht 1961 546e 49:03 12,232
278 395 Robby Ekara Emmen 1951 547e 49:03 12,232
279 298 Bart Sturkenboom Houten 1966 548e 49:05 12,224
280 936 Ad van Schieveen Woerden 1950 549e 49:07 12,216
281 817 Fred van de Gronde Utrecht 550e 49:09 12,208
282 493 Rebecca Roest Utrecht 1969 551e 49:12 12,195
283 655 Theo van Vlodrop Utrecht 1963 552e 49:23 12,150
284 404 Rik Kuik Nieuwegein 1956 553e 49:23 12,150
285 918 Martine van Doeland Maarssen 1977 554e 49:27 12,133
286 878 Ron Hendriks Utrecht 1979 555e 49:28 12,129
287 977 Joris van der Does Utrecht 1976 556e 49:28 12,129
288 135 Andy van der Bergh Nieuwegein 1964 557e 49:28 12,129
289 198 John-Paul McGinley Utrecht 1976 558e 49:30 12,121
290 8 Bert Visser Ochten 1941 559e 49:31 12,117
291 115 Rene Emmers Nieuwegein 1962 560e 49:34 12,105
292 252 Ron Janssen De Bilt 1963 561e 49:35 12,101
293 770 Kees Uiterwijl Utrecht 1951 562e 49:40 12,081
294 526 Eelko Penninkx Utrecht 1978 563e 49:40 12,081
295 262 Erik Peddemors Utrecht 1960 564e 49:41 12,076
296 855 Roos Janssens Utrecht 1978 565e 49:41 12,076
297 560 Marc Spijers Utrecht 1967 566e 49:45 12,060
298 248 Jeroen Derks Bilthoven 1962 567e 49:47 12,052
299 234 Hans Stumpers Utrecht 1955 568e 49:51 12,036
300 674 Bert van Wijk Utrecht 1967 569e 49:53 12,028
ING Bank prestatieloop
MALIEBAANLOOP, PHOENIX, UTRECHT, 15 OKTOBER 2006
UITSLAGENLIJST - PRESTATIELOOP - 10KM
21-10-2006 19:29 Pag: 7
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------
301 196 Frank Robertz Utrecht 1977 570e 49:55 12,020
302 986 Paul Oosterman Linschoten 1952 571e 49:55 12,020
303 868 Irma Doornekamp Utrecht 1962 572e 49:57 12,012
304 59 Jan Vos 573e 49:58 12,008
305 678 Karin vd Meulen Utrecht 1958 574e 49:59 12,004
306 120 Wilte Wienke Houten 1960 575e 50:01 11,996
307 912 Jochem van Wijk Utrecht 1982 576e 50:02 11,992
308 699 Peter Kastrop IJsselstein Ut 1964 577e 50:02 11,992
309 114 Rene Exel Utrecht 1969 578e 50:09 11,964
310 237 Ike Kootstra Utrecht 1984 579e 50:10 11,960
311 501 Marlies Kamphof Utrecht 1970 580e 50:21 11,917
312 372 Kuneke Kromeich Utrecht 1972 581e 50:27 11,893
313 507 Ron Bakker Den Dolder 1968 582e 50:27 11,893
314 503 Ari Uyterlinde Utrecht 1957 583e 50:30 11,881
315 738 Herman Hoorweg Rotterdam 1953 584e 50:31 11,877
316 631 Jan Tesselaar Utrecht 1969 585e 50:32 11,873
317 285 Joost Bosman Utrecht 1980 586e 50:41 11,838
318 409 Bram Vink utrecht 1951 587e 50:47 11,815
319 521 Marieke vd Zalm Utrecht 1979 588e 50:48 11,811
320 708 Ruud van Eijk IJsselstein Ut 1962 589e 50:48 11,811
321 408 annemarie van hof Utrecht 1954 590e 50:50 11,803
322 278 Kenneth Jap-A-Joe Utrecht 1967 591e 50:51 11,799
323 197 Elke Berger Rotterdam 1975 592e 50:53 11,792
324 353 M. Hensen Maarssen 1950 593e 50:54 11,788
325 774 Robert Baris Vlaardingen 1956 594e 50:56 11,780
326 225 Christa Dekker Belgie 1981 595e 50:57 11,776
327 286 Diederik Koster Amsterdam 1978 596e 50:59 11,769
328 680 Nienke Bekkema 1979 598e 50:59 11,769
329 193 Els Wijnoltz Utrecht 1961 599e 51:00 11,765
330 814 Richard Singelenberg Utrecht 1946 600e 51:01 11,761
331 406 Enk Pot Utrecht 1954 601e 51:02 11,757
332 290 Gerard Kruijff Utrecht 1952 602e 51:04 11,749
333 355 Manon Emons Nijmegen 1973 603e 51:05 11,746
334 962 Johan Monster Capelle aan den IJss 1964 604e 51:08 11,734
335 359 Emiel Schippers Utrecht 1973 605e 51:09 11,730
336 435 Arie Middelkoop Noordeloos 1983 606e 51:10 11,726
337 842 Nienke Postma Utrecht 1974 607e 51:11 11,723
338 388 Lex van der Werff Utrecht 1963 608e 51:12 11,719
339 170 Edwin van Luijn Bilthoven 1965 609e 51:12 11,719
340 990 Martin Schiffart Utrecht 1967 610e 51:12 11,719
341 187 Tim Uniken Venema Utrecht 1991 611e 51:13 11,715
342 930 Werner van Eck Utrecht 1968 612e 51:13 11,715
343 483 Rob Maijenburg De Meern 1972 613e 51:14 11,711
344 862 Marjolein Hamer Utrecht 1966 614e 51:17 11,700
345 985 Susan Lentjes Utrecht 1979 615e 51:17 11,700
346 277 Fred Stulp Groenekan 1957 616e 51:18 11,696
347 223 Amandus Boelens Utrecht 1962 617e 51:19 11,692
348 759 Ad Kersten Utrecht 1958 618e 51:20 11,688
349 891 Dianne Jaspers Hoevelaken 1974 619e 51:22 11,681
350 472 Jan Vesseur Woerden 1942 620e 51:23 11,677
ING Bank prestatieloop
MALIEBAANLOOP, PHOENIX, UTRECHT, 15 OKTOBER 2006
UITSLAGENLIJST - PRESTATIELOOP - 10KM
21-10-2006 19:29 Pag: 8
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------
351 672 Hester Bootsma Utrecht 1967 621e 51:24 11,673
352 2 Philippa van Gils Utrecht 1972 622e 51:25 11,669
353 799 Ineke Duitscher Woerden 1964 623e 51:25 11,669
354 407 Wilma van de kerk Utrecht 1961 624e 51:26 11,666
355 167 Herman Dekkers Utrecht 1951 625e 51:29 11,654
356 266 Barry Hooijer Scherpenzeel Gld 1982 626e 51:33 11,639
357 159 Rutger Hoekstra Amsterdam 1974 627e 51:35 11,632
358 639 Gerrit Kroon Bilthoven 1963 628e 51:35 11,632
359 377 Brigit de Boer Utrecht 1964 629e 51:37 11,624
360 841 Raymond van Leeuwen Utrecht 1967 630e 51:43 11,602
361 173 Jeanette Daggelder Utrecht 1950 631e 51:43 11,602
362 987 Arie Maat Utrecht 1968 632e 51:44 11,598
363 786 Mariette Kooijman Woerden 1966 633e 51:45 11,594
364 380 Joes Kleijheeg Rijswijk Zh 1953 634e 51:46 11,590
365 706 Karen de Laat De Bilt 1970 635e 51:48 11,583
366 137 Patrick Verhoef Utrecht 1964 636e 51:48 11,583
367 201 Ferdinand Bernard Utrecht 1954 637e 51:55 11,557
368 753 Henri Smits IJsselstein Ut 1970 638e 51:59 11,542
369 777 Ad Goes Woerden 1956 639e 52:01 11,535
370 713 Hans van der Aar IJsselstein Ut 1957 640e 52:01 11,535
371 268 Alie Feikema Zeist 1963 641e 52:09 11,505
372 586 Mieke van den Berg Utrecht 1962 642e 52:11 11,498
373 876 Marjon Boers Utrecht 1960 643e 52:12 11,494
374 530 Karen Swagers Nieuwegein 1962 644e 52:13 11,491
375 567 Toke Huntjens Bunnik 1960 645e 52:13 11,491
376 506 Marjolein van Zelst Elst Ut 1977 646e 52:13 11,491
377 357 Margreet Jonge Poerink Utrecht 1961 647e 52:14 11,487
378 247 Roos Karssemeijer Amsterdam 1986 648e 52:15 11,483
379 109 Floris Zwartkruis Utrecht 649e 52:16 11,480
380 315 Merleen van den Broek Werkhoven 1977 650e 52:17 11,476
381 362 Sietske Roscam Abbing Utrecht 1985 651e 52:18 11,472
382 66 Matthijs van Boxtel Utrecht 1978 652e 52:20 11,465
383 210 Merlijn Quaadvliet 1965 653e 52:20 11,465
